TERRA PC-GAMER 6350
TERRA PC-GAMER 6350
Das pure Gaming Erlebnis. Intel 9th Gen. Coffee Lake Refresh Plattform. Der TERRA Gamer-PC mit Intel Core Prozessor der 9. Generation und NVIDIA GeForce RTX 2060 Grafik mit 6 GB RAM. Mit schnellem NVMe SSD Speichermedium für Extra-Performance.RTX. It?s On. GeForce RTX 2060 GeForce RTX? 2060 wird von der NVIDIA Turing?-Architektur unterstützt und bietet unglaubliche Leistung sowie Echtzeit-Raytracing und KI für aktuelle Spiele und jeden Gamer. Jetzt spielen mit Game Ready und RTX
Prozessor | Intel Core i7 (9. Gen.) 9700K / 3.6 GHz (12M Cache, bis zu 4.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedien | |
Gesamtspeicherkapazität | 2500 GB |
Festplatten-Schnittstelle | 6 x SATA 6Gb/s 2x M.2 Socket 3, Typ 2242/ 2260/ 2280/ 22110 (S-ATA und PCIe 4x mode) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - solid state + 1x 2 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5" |
Leistung | |
Serie | Gamer Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 25.9 dB (Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff) |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel Z390 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCI Express x16 slot, running at x16 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 2 x PCI Express x1 slots |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 15 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 6x USB 3.1 Gen1 (2x vorne), 1x USB 3.1 Gen2 Type A, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 2.0 vorne 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 6x Audio I/O Optional: 1x COM (seriell) |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte Z390M Gaming |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Tastatur Formfaktor | Entry-Level Gaming Keyboard |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Eingebaute Grafikadapter | PCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gekühlt - Dual Slot NVIDIA GeForce RTX 2060 |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 550 W |
Nennleistung | Ø 31 Watt Long Idle-Mode 144 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |